
-
电量(kWh)
83/100
-
整车尺寸(mm)
5995*2260/2240*3220/3240

高效集成
纯电车型新典范

安全可靠
运营放心
更全面三电保护系统
“睿盾PRO”系统,行车更安全
制动效果好,制动距离短
溃缩吸能管柱,守护生命线

坚实保障
售后无忧
宇通三电质保升级,
宇通直服模式,
黄金24小时100%托底服务,
100%的全天候在线,
100%的全方位保障,
100%的全配件送达,
100%的全区域速达。

全流程智能化
运营更省心
发车智能化
行车智能化
用车智能化
管车智能化
远程故障诊断和OTA升级

网络互联
一键管理
网络互联,更省心、更便捷
畅行系列T3冷藏物流车 | ||||
基本参数 | 驾驶室形式 | 单排 | ||
驾驶室宽度(mm) | 1900 | |||
轴距(mm) | 3360 | |||
整车尺寸(mm) | - | 5995*2260/2240*3220/3240 | ||
货箱内部尺寸(mm) | 4080*2100*2100 | |||
总质量(kg) | 4495 | |||
电量(kWh) | 83 | 100 | ||
电池品牌 | 深澜动力 | |||
电机功率(kW) | 65/120 | |||
制动/驻车形式 | 气刹/Autohold自动驻车 | |||
车桥 | 前盘后鼓(电驱桥,免维护) | |||
轮胎 | 7.00R16LT | |||
舒适性配置 | 无感启动 | ● | ● | |
RNDP电子怀挡 | ● | ● | ||
手机支架接口 | ● | ● | ||
主驾顶柜储物盒 | ● | ● | ||
LED后组合灯 | ● | ● | ||
日间行车灯+自动大灯 | ● | ● | ||
小气囊司机椅带扶手,针织面料 | - | - | ||
全气囊司机椅带扶手,皮革面料【带通风加热功能】 | 〇 | 〇 | ||
电动冷暖空调+空调一体除霜 | ● | ● | ||
液晶组合仪表盘(集成倒监功能) | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ||
MP3收放机(无360全景环视系统) | ● | ● | ||
10寸集成中控(有360全景环视系统) | 〇 | 〇 | ||
备胎 | 〇 | 〇 | ||
智能化功能 | 电子稳定控制系统ABS | ● | ● | |
定速巡航CCS | ● | ● | ||
电池24h监控系统 | ● | ● | ||
经济/动力模式 | ● | ● | ||
油门防误踩 | ● | ● | ||
上下坡辅助系统 | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ||
复合制动(CBS) | ● | ● | ||
网联化功能 | 远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门、远程授权挪车) | ● | ● | |
OTA | ● | ● | ||
电池预约加热 | ● | ● | ||
电子围栏 | ● | ● | ||
远程锁车 | ● | ● | ||
远程车辆状态查询 | ● | ● | ||
驾驶行为监控 | ● | ● | ||
能耗管理 | ● | ● | ||
智控大师 | ● | ● | ||
贴心服务 | ● | ● | ||
车辆租赁管理 | ● | ● | ||
专用包配置 | LKA车道保持/AEB自动紧急制动/车身稳定控制系统(ESC) | - | - | |
DMS疲劳驾驶提醒+双预警 | - | - | ||
注:“●”表示标准配置 “〇”表示可选配置 “-”表示不可选配置 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。