-
电量(kWh)
77/83
-
整车尺寸(mm)
5990*2095/2170*2860/3060
超长续航
运营无忧
依托宇通专属“睿控”E平台,软件+硬件协同赋能,
同等电量,同样场景,续航优于行业20%。
安全可靠
驾乘无忧
三电防护等级IP68,防火、防水、防腐,
EHB线控制动+EPB电子驻车,刹车距离同比缩短2m,
两种制动模式适合不同工况,行车效果更优。
超大空间
多种选择
车厢最大18.5m³容量,大件货物无忧拉,
电子怀挡设计,释放驾驶空间,海绵贯通式座椅,轻松躺平更舒适。
智能辅助
科技引领
发车智能化
行车智能化
管车智能化
网络互联
一键管理
网络互联,更省心、更便捷
坚实保障
售后无忧
宇通三电质保升级,使用更省心
宇通直服模式,为您创造更大价值
三电质保升级
77度T3S电池质保8年/40万公里,电机、电控6年/40万公里。83度T3S电池质保8年/50万公里,电机、电控质保6年/40万公里。
宇通直服模式
黄金24小时100%托底服务,100%的全天候在线,100%的全方位保障,100%的全配件送达,100%的全区域速达。
T3S厢式物流车 | |||
基本参数 | 驾驶室形式 | 单排 | |
驾驶室宽度(mm) | 1900 | ||
准乘人数 | 3人 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||
整车尺寸(mm) | 5990*2095*2860 | ||
5990*2170*3060 | |||
货箱尺寸(mm) | 4200*1900*1900 | ||
4200*2100*2100 | |||
货箱材质 | 铁 | ||
总质量(kg) | 4495 | ||
电量(kWh) | 77 | 83 | |
电芯品牌 | 宁德时代 | ||
电机功率(kw) | 50/110 | ||
制动/驻车形式 | EHB线控制动/Autohold自动驻车 | ||
前后桥板簧 | 3/3+1 | ||
车桥 | 前盘后鼓,2T/3.5T | ||
轮胎 | 6.50R16LT-12PR | ||
后视镜 | 分体式后视镜 | ||
智能化配置 | 定速巡航CCS | ● | ● |
蠕行系统LSC | ● | ● | |
复合制动CBS | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | |
油门防误踩EAPM | ● | ● | |
上下坡辅助 | ● | ● | |
网联化功能 | 远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门) | ● | ● |
OTA远程检测/诊断/升级 | ● | ● | |
电池预约加热 | ● | ● | |
电子围栏 | ● | ● | |
远程车辆状态查询 | ● | ● | |
驾驶行为监控 | ● | ● | |
一键直服 | ● | ● | |
车辆租赁管理 | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
舒适性配置 | 日间行车灯+自动大灯 | ● | ● |
变频空调+空调一体除霜 | ● | ● | |
电动车窗/中控锁/遥控钥匙 | ● | ● | |
收音机 | ● | ● | |
倒车雷达 | 〇 | 〇 | |
倒车影像 | 〇 | 〇 | |
自制机械司机椅(针织面料) | ● | ● | |
备胎 | X | X | |
注:“●”表示标准配置,“〇”表示可选配置,“X”表示不可选配置 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。