
可灵活上装厢式车、栏板车、仓栅车专用车型,满足不同运输需求,助力高效物流。
-
电量(kWh)
77/83/100
-
整车尺寸(mm)
5990X2095/2170X3090

超长续航
运营无忧
依托宇通专属“睿控”E平台,软件+硬件协同赋能,
同等电量,同样场景,续航优于行业20%。

安全可靠
驾乘无忧
三电防护等级IP68,防火、防水、防腐,
EHB线控制动+EPB电子驻车,刹车距离同比缩短2m,
两种制动模式适合不同工况,行车效果更优。

超大空间
多种选择
车厢最大18.5m³容量,大件货物无忧拉,
电子怀挡设计,释放驾驶空间,海绵贯通式座椅,轻松躺平更舒适。

智能辅助
科技引领
发车智能化
行车智能化
管车智能化

网络互联
一键管理
网络互联,更省心、更便捷

坚实保障
售后无忧
宇通三电质保升级,使用更省心
宇通直服模式,为您创造更大价值
宇通新能源轻卡易行系列配置表 | |||||||||
车型 | T2 | T3S | |||||||
基本参数 | 驾驶室形式 | 单排 | |||||||
驾驶室宽度(mm) | 1900 | ||||||||
准乘人数 | 3人 | ||||||||
轴距(mm) | 3310/3360 | 3360 | |||||||
整车尺寸(mm) | 厢式车 | 5970/5570*2095/2170*2790/2820/2990/3020/3220 | 5990*2095/2170*3090/2890/3290/3060/3260 | ||||||
冷藏车 | 5690*2095*2950 | 5990*2260/2240*3210/3180 | |||||||
仓栅车 | 5570/5660*2180/2095/1980*2770/3060/2365 | 5990*2180*3060 | |||||||
栏板车 | 5990/5660/5570/5640*2000*2185/2200 | 5990*2000*2340 | |||||||
货箱内部尺寸(mm) | 厢式车 | 4200*1900/2100*1900/2100/2300;3800/3700*1900*1900 | 4200*1900/2100*1900/2100/2300 | ||||||
冷藏车 | 3800*1900*1900 | 4080*2100*2100 | |||||||
仓栅车 | 3800\3700*1900*400(到顶高度1900) | 4200*2100*400(到顶高度2100) | |||||||
栏板车 | 4150/3800/3700*1900*400 | 4150*1900*400 | |||||||
总质量(kg) | 4495 | ||||||||
电量(kWh) | 55(无冷藏) | 63(无冷藏) | 77 | 100(无冷藏) | 77(无冷藏) | 83(无冷藏) | 100 | ||
电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代、深澜动力 | 宁德时代 | 宁德时代、深澜动力 | 深澜动力 | 宁德时代 | |||
电机功率(kW) | 50/110 | ||||||||
制动/驻车形式 | EHB线控制动 | ||||||||
车桥 | 前盘后鼓;前盘后鼓(电驱桥,免维护) | ||||||||
轮胎 | 185R15LT | 6.50R16LT | |||||||
舒适性配置 | RNDP电子怀挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯+自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动冷暖空调+空调一体除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动车窗/中控锁/遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MP3收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10寸集成中控(含倒监) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
倒车雷达 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
备胎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
360环视 | - | - | - | - | - | - | - | ||
气囊座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ||
智能功能 | 定速巡航CCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蠕行功能LCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
复合制动(CBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
油门防误踩EPAM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
网联化功能 | 远程操控(远程空调控制、远程寻车、远程解闭锁车门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA远程检测/诊断/升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电池预约加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子围栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶行为监控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一键直服 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电池24h监控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
贴心服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注:“●”表示标准配置 “〇”表示可选配置 “-”表示不可选配置 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。